產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
低溫冷卻液循環(huán)泵
觸摸型低溫冷卻液循環(huán)泵
觸摸型低溫冷卻液循環(huán)泵
                    

觸摸型低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
觸摸型低溫冷卻液循環(huán)泵
采用人性化的界面顯示,顯示內(nèi)容更加豐富。觸摸型的輸入模式,使輸入更加直觀方便??刂葡到y(tǒng)采用工業(yè)型PLC,使數(shù)據(jù)的處理更加準(zhǔn)確,抗干擾能力更強,工作更加穩(wěn)定。具有多溫度段的設(shè)定和恒溫時間的設(shè)定功能,可按編輯好的溫度段進行程序控制,提高工作效率。具有實時的數(shù)據(jù)記錄功能,記錄的數(shù)據(jù)可通過USB接口輸出至U盤。可以進行多用戶的管理,沒有權(quán)限的用戶無法訪問特定的功能和數(shù)據(jù)。系統(tǒng)有多重的保護機制,確保設(shè)備穩(wěn)定,高效的運行。觸摸型低溫冷卻液循環(huán)泵
         
技術(shù)參數(shù)
|              規(guī)格型號  |                          制冷性能  |                          循環(huán)性能  |                          控溫性能  |                          工作條件  |                          外型尺寸  |         ||||||||
|              儲液 容積  |                          空載低溫度  |                          制冷量  |                          流量  |                          揚程  |                          調(diào)溫范圍  |                          恒溫精度  |                          電源  |                          環(huán)境  |                          
  |                          
  |                          
  |         ||
|              溫度  |                          濕度  |         ||||||||||||
|              (L)  |                          (℃)  |                          (W)  |                          (L/min)  |                          (m)  |                          (℃)  |                          ℃  |                          (V/HZ)  |                          ℃  |                          (mm)  |                          (mm)  |                          (mm)  |         ||
|              DLSB-5/10  |                          5  |                          -12  |                          1213-290  |                          35 L/min  |                          4-6m  |                          -10  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          (60-80)% 通風(fēng)  |                          520  |                          350  |                          720  |         
|              DLSB-5/20  |                          5  |                          -23  |                          1248-319  |                          -20  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/25  |                          5  |                          -26  |                          1314-447  |                          -25  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/30  |                          5  |                          -32  |                          1375-450  |                          -30  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/40  |                          5  |                          -40  |                          1420-462  |                          -40  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/60  |                          5  |                          -63  |                          1910-230  |                          -60  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||
|              DLSB-5/80  |                          5  |                          -83  |                          1938-200  |                          -80  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||
|              DLSB-5/120  |                          5  |                          -120  |                          2365-180  |                          -120  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          540  |                          450  |                          1020  |         |||
|              DLSB-10/10  |                          10  |                          -12  |                          1825-820  |                          -10  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/20  |                          10  |                          -23  |                          2100-780  |                          -20  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/25  |                          10  |                          -26  |                          2170-780  |                          -25  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/30  |                          10  |                          -32  |                          2436-820  |                          -30  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/40  |                          10  |                          -40  |                          2548-980  |                          -40  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/60  |                          10  |                          -63  |                          2732-310  |                          -60  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          720  |                          650  |                          900  |         |||
|              DLSB-10/80  |                          10  |                          -83  |                          2900-230  |                          -80  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          720  |                          650  |                          900  |         |||
|              DLSB-10/120  |                          10  |                          -120  |                          2982-200  |                          -120  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          940  |                          710  |                          900  |         |||
|              DLSB-20/20  |                          20  |                          -23  |                          3126-950  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          630  |                          520  |                          1000  |         |||
|              DLSB-20/30  |                          20  |                          -32  |                          3237-1023  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          630  |                          520  |                          1000  |         |||
|              DLSB-20/40  |                          20  |                          -40  |                          3635-980  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          630  |                          520  |                          1000  |         |||
|              DLSB-20/60  |                          20  |                          -63  |                          4120-510  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          710  |                          1010  |         |||
|              DLSB-20/80  |                          20  |                          -83  |                          4530-360  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          710  |                          1010  |         |||
|              DLSB-20/120  |                          20  |                          -120  |                          4889-270  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          900  |         |||
|              DLSB-30/20  |                          30  |                          -23  |                          3780-1150  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          7100  |                          1010  |         |||
|              DLSB-30/30  |                          30  |                          -32  |                          3960-1200  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          7100  |                          1010  |         |||
|              DLSB-30/40  |                          30  |                          -40  |                          4080-1270  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          7100  |                          1010  |         |||
|              DLSB-30/60  |                          30  |                          -63  |                          4330-680  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          810  |                          1020  |         |||
|              DLSB-30/80  |                          30  |                          -83  |                          4679-422  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          810  |                          1020  |         |||
|              DLSB-30/120  |                          30  |                          -120  |                          4968-330  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          760  |                          610  |                          1030  |         |||
        鞏義予華儀器有限責(zé)任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點開發(fā)、生產(chǎn)、銷售教學(xué)儀器的專業(yè)廠 家,主要生產(chǎn)有機合成裝置、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、顯微熔點測定儀、循環(huán)水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風(fēng)干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數(shù)顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數(shù)字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環(huán)裝置等多種型號的教學(xué)儀器。
     本公司技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)設(shè)備齊全,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,注意吸收國內(nèi)外技術(shù),積極開發(fā)新型號、新產(chǎn)品,在國內(nèi)同行業(yè)中享有較高聲譽。    由于我公司一貫實行嚴(yán)格的經(jīng)營管理,自九六年以來歷次被授予“質(zhì)量信得過單位”、“優(yōu)質(zhì)品牌”、“質(zhì)量管理先進單位”等,2001年11月9日正式通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,所有產(chǎn)品*符合管理體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
     我們的企業(yè)宗旨是“質(zhì)量*,信譽至上”,我們將繼續(xù)奉行“誠實、奉獻、開拓、進取”的敬業(yè)精神,不斷完善企業(yè)經(jīng)營管理體系,為用戶提供完善的售前、售中和售后服務(wù),產(chǎn)品終身維修,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,為大專院校、醫(yī)藥化工、食品加工、石油勘探等實驗服務(wù)。