產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
低溫恒溫反應(yīng)浴
DFY-5/20低溫恒溫反應(yīng)浴 反應(yīng)?。ú郏?/span>
                    
低溫恒溫反應(yīng)浴 反應(yīng)?。ú郏?/p>
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 全自動 | 
產(chǎn)品簡介:
低溫恒溫反應(yīng)槽是我公司改進(jìn)制造的一種新型實(shí)驗(yàn)儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn),可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫恒溫水槽做運(yùn)用粘度的測定,具有底部磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
|              規(guī)格型號 Type  |                          儲液 容積L  |                          空載調(diào)節(jié) 范圍 ℃  |                          控溫精度℃  |                          制冷量(W)  |                          流量L/min  |                          揚(yáng)程m  |                          電源  |                          環(huán)境  |                          外形尺寸(mm)  |                          實(shí)用開 口徑mm  |         |||
|              溫度  |                          濕度  |                          長  |                          寬  |                          高  |         |||||||||
|              DFY-5/10  |                          5  |                          -12~98  |                          ±0.1  |                          1213-290  |                          35 L/min  |                          4-6  |                          220V ±10% 50Hz  |                          25℃  |                          (60~80%)通風(fēng)  |                          520  |                          350  |                          720  |                          Φ230  |         
|              DFY-5/20  |                          5  |                          -23~98  |                          1248-319  |         ||||||||||
|              DFY-5/25  |                          5  |                          -26~98  |                          1314-447  |         ||||||||||
|              DFY-5/30  |                          5  |                          -32~98  |                          1375-450  |         ||||||||||
|              DFY-5/40  |                          5  |                          -40~98  |                          1420-462  |         ||||||||||
|              DFY-5/60  |                          5  |                          -63~98  |                          1910-230  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||||||
|              DFY-5/80  |                          5  |                          -83~98  |                          1938-200  |         ||||||||||
|              DFY-5/120  |                          5  |                          -120~98  |                          2365-180  |                          540  |                          450  |                          1020  |         |||||||
